|
Gegevens van: Wednesday, 21 February 2024: |
|
| Start |
09:00 |
|
Max |
1189 |
Watt (26.1%) |
Dag Totaal |
2.71 |
kWh |
| Einde |
18:44 |
|
Piek |
1211 |
Watt (26.6%) |
Specifiek |
0.59 |
kWh/kWp |
| Start |
09:25 |
|
Max |
893 |
Watt (24.1%) |
Dag Totaal |
2.12 |
kWh |
| Einde |
18:20 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.57 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 09:07 | 18:22 |
| Enphase | 09:25 | 18:20 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 06:16:00 | Stationair | 222 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:16:00 | Stationair | 202 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:16:57 | piko | 211 | 20 | 0 | 211 | 0 | 0 | | |
| 06:17:00 | Stationair | 210 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:17:00 | Stationair | 198 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 06:18:00 | Stationair | 446 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:18:00 | Stationair | 426 | 0.01 | 0 | | | | | |
| 06:18:42 | Start | | | | 80000200h | 64628 | 65535 | | 0 |
| 06:19:00 | Stationair | 532 | 0.01 | 3 | | | | | |
| 06:19:00 | Stationair | 532 | 0.01 | 3 | | | | | |
| 06:31:58 | piko | 497 | 40 | 24 | 497 | 0 | 0 | | |
| 06:46:58 | piko | 505 | 90 | 51 | 505 | 0 | 0 | | |
| 07:01:57 | piko | 502 | 140 | 79 | 502 | 0 | 0 | | |
| 07:16:57 | piko | 519 | 190 | 104 | 520 | 0 | 0 | | |
| 07:31:57 | piko | 524 | 230 | 125 | 525 | 0 | 0 | | |
| 07:46:57 | piko | 524 | 260 | 143 | 525 | 0 | 0 | | |
| 08:01:58 | piko | 539 | 300 | 171 | 539 | 0 | 0 | | |
| 08:16:58 | piko | 542 | 470 | 261 | 543 | 0 | 0 | | |
| 08:31:57 | piko | 550 | 770 | 428 | 551 | 0 | 0 | | |
| 08:46:58 | piko | 556 | 1170 | 657 | 556 | 0 | 0 | | |
| 09:01:57 | piko | 557 | 1660 | 930 | 558 | 0 | 0 | | |
| 09:16:57 | piko | 548 | 2160 | 1192 | 548 | 0 | 0 | | |
| 09:31:57 | piko | 541 | 2650 | 1442 | 541 | 0 | 0 | | |
| 09:46:57 | piko | 534 | 3140 | 1689 | 535 | 0 | 0 | | |
| 10:01:57 | piko | 527 | 3680 | 1948 | 528 | 0 | 0 | | |
| 10:16:57 | piko | 522 | 4180 | 2193 | 523 | 0 | 0 | | |
| 10:31:57 | piko | 535 | 4510 | 2427 | 536 | 0 | 0 | | |
| 10:46:57 | piko | 530 | 5040 | 2682 | 530 | 0 | 0 | | |
| 11:01:57 | piko | 521 | 5430 | 2842 | 522 | 0 | 0 | | |
| 11:16:57 | piko | 516 | 5830 | 3025 | 517 | 0 | 0 | | |
| 11:31:57 | piko | 509 | 6140 | 3139 | 510 | 0 | 0 | | |
| 11:46:57 | piko | 505 | 6330 | 3211 | 506 | 0 | 0 | | |
| 12:00:00 | =>DC2 | 499 | 4.98 | 3545 | 502 | 1.98 | 0 | | |
| 12:00:00 | =>DC2 | 501 | 4.98 | 3562 | 502 | 1.98 | 0 | | |
| 12:01:00 | =>DC2 | 500 | 3.63 | 3530 | 501 | 3.28 | 0 | | |
| 12:01:00 | =>DC2 | 500 | 3.64 | 3531 | 501 | 3.27 | 0 | | |
| 12:01:57 | piko | 502 | 6170 | 3394 | 503 | 570 | 0 | | |
| 12:02:00 | =>DC2 | 500 | 3.56 | 3484 | 501 | 3.26 | 0 | | |
| 12:02:00 | =>DC2 | 500 | 3.55 | 3474 | 500 | 3.26 | 0 | | |
| 12:03:00 | =>DC2 | 500 | 3.67 | 3557 | 501 | 3.29 | 0 | | |
| 12:03:00 | =>DC2 | 500 | 3.67 | 3557 | 501 | 3.29 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 499 | 3.69 | 3574 | 500 | 3.33 | 0 | | |
| 12:04:00 | =>DC2 | 499 | 3.69 | 3575 | 500 | 3.32 | 0 | | |
| 12:05:00 | =>DC2 | 500 | 3.73 | 3597 | 501 | 3.31 | 0 | | |
| 12:05:00 | =>DC2 | 500 | 3.74 | 3595 | 501 | 3.3 | 0 | | |
| 12:06:00 | =>DC2 | 499 | 3.85 | 3598 | 500 | 3.21 | 0 | | |
| 12:06:00 | =>DC2 | 499 | 3.85 | 3598 | 500 | 3.2 | 0 | | |
| 12:07:00 | =>DC2 | 500 | 3.83 | 3609 | 501 | 3.23 | 0 | | |
| 12:07:00 | =>DC2 | 500 | 3.83 | 3608 | 501 | 3.23 | 0 | | |
| 12:08:00 | =>DC2 | 499 | 3.86 | 3614 | 499 | 3.24 | 0 | | |
| 12:08:00 | =>DC2 | 498 | 3.86 | 3612 | 499 | 3.24 | 0 | | |
| 12:09:00 | =>DC2 | 496 | 3.89 | 3614 | 497 | 3.25 | 0 | | |
| 12:09:00 | =>DC2 | 496 | 3.89 | 3615 | 497 | 3.24 | 0 | | |
| 12:10:00 | =>DC2 | 495 | 3.89 | 3613 | 496 | 3.25 | 0 | | |
| 12:10:00 | =>DC2 | 496 | 3.89 | 3614 | 496 | 3.25 | 0 | | |
| 12:11:00 | =>DC2 | 494 | 3.91 | 3616 | 495 | 3.26 | 0 | | |
| 12:11:00 | =>DC2 | 494 | 3.91 | 3616 | 494 | 3.26 | 0 | | |
| 12:12:00 | =>DC2 | 494 | 3.89 | 3614 | 495 | 3.28 | 0 | | |
| 12:12:00 | =>DC2 | 494 | 3.89 | 3615 | 495 | 3.28 | 0 | | |
Wednesday, 29 April 2026, 12:12:53