|
Gegevens van: Wednesday, 14 February 2024: |
|
| Start |
08:33 |
|
Max |
212 |
Watt (4.6%) |
Dag Totaal |
0.77 |
kWh |
| Einde |
17:37 |
|
Piek |
222 |
Watt (4.9%) |
Specifiek |
0.17 |
kWh/kWp |
| Start |
08:53 |
|
Max |
147 |
Watt (4.0%) |
Dag Totaal |
0.55 |
kWh |
| Einde |
17:13 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.15 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
| Piko | 08:36 | 17:28 |
| Enphase | 08:53 | 17:13 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
| Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
| 08:49:18 | piko | 0 | 20 | 0 | 89 | 20 | 0 | | |
| 08:51:00 | Stationair | 226 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:52:00 | Stationair | 192 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:53:00 | Stationair | 181 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:54:00 | Stationair | 234 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:55:00 | Stationair | 248 | 0.04 | 0 | | | | | |
| 08:56:00 | Stationair | 425 | 0.03 | 0 | | | | | |
| 08:57:00 | Stationair | 528 | 0.02 | 0 | | | | | |
| 08:57:44 | Start | | | | 80001200h | 63252 | 14057 | | 0 |
| 08:58:00 | Stationair | 519 | 0.02 | 4 | | | | | |
| 09:04:18 | piko | 380 | 30 | 11 | 380 | 0 | 0 | | |
| 09:19:18 | piko | 517 | 80 | 42 | 518 | 0 | 0 | | |
| 09:34:18 | piko | 499 | 130 | 70 | 500 | 0 | 0 | | |
| 09:49:18 | piko | 500 | 120 | 64 | 501 | 0 | 0 | | |
| 10:04:17 | piko | 503 | 170 | 91 | 503 | 0 | 0 | | |
| 10:19:18 | piko | 513 | 190 | 103 | 514 | 0 | 0 | | |
| 10:34:18 | piko | 512 | 190 | 102 | 513 | 0 | 0 | | |
| 10:49:18 | piko | 503 | 160 | 87 | 503 | 0 | 0 | | |
| 11:04:17 | piko | 501 | 160 | 84 | 502 | 0 | 0 | | |
| 11:19:18 | piko | 514 | 220 | 115 | 515 | 0 | 0 | | |
| 11:34:17 | piko | 513 | 230 | 121 | 513 | 0 | 0 | | |
Tuesday, 13 January 2026, 11:47:11