Gegevens van: Saturday, 17 February 2024: |
|
Start |
07:58 |
|
Max |
1061 |
Watt (23.3%) |
Dag Totaal |
3.61 |
kWh |
Einde |
18:03 |
|
Piek |
1263 |
Watt (27.7%) |
Specifiek |
0.79 |
kWh/kWp |
Start |
08:09 |
|
Max |
764 |
Watt (20.6%) |
Dag Totaal |
2.81 |
kWh |
Einde |
17:47 |
|
|
|
|
Specifiek |
0.76 |
kWh/kWp |
|
Start |
End |
Piko | 08:03 | 17:47 |
Enphase | 08:09 | 17:47 |
Opstarten
DC2
Piko
Interface
Tijdstip |
Status |
V |
I |
P |
KB_S |
total_E |
Iso_R |
Ereignis |
ENS_Err |
08:43:00 | Stationair | 206 | 0.01 | 0 | | | | | |
08:44:00 | Stationair | 226 | 0.02 | 0 | | | | | |
08:45:00 | Stationair | 274 | 0.02 | 0 | | | | | |
08:46:00 | Stationair | 542 | 0 | 0 | | | | | |
08:46:31 | Start | | | | 80000200h | 58505 | 55033 | | 0 |
08:47:00 | Stationair | 522 | 0.02 | 10 | | | | | |
08:47:11 | piko | 355 | 10 | 2 | 353 | 0 | 0 | | |
09:02:11 | piko | 515 | 40 | 26 | 516 | 0 | 0 | | |
09:17:12 | piko | 515 | 150 | 83 | 516 | 0 | 0 | | |
09:32:12 | piko | 541 | 380 | 210 | 542 | 0 | 0 | | |
09:47:11 | piko | 553 | 870 | 494 | 554 | 0 | 0 | | |
10:02:12 | piko | 573 | 1400 | 810 | 574 | 0 | 0 | | |
10:17:11 | piko | 558 | 1000 | 568 | 559 | 0 | 0 | | |
10:32:12 | piko | 551 | 770 | 434 | 552 | 0 | 0 | | |
10:47:11 | piko | 562 | 1740 | 998 | 562 | 0 | 0 | | |
11:02:11 | piko | 566 | 3070 | 1746 | 567 | 0 | 0 | | |
11:17:11 | piko | 553 | 2060 | 1160 | 554 | 0 | 0 | | |
11:32:11 | piko | 562 | 3920 | 2214 | 563 | 0 | 0 | | |
11:47:11 | piko | 554 | 4210 | 2345 | 555 | 0 | 0 | | |
12:02:11 | piko | 551 | 4400 | 2436 | 552 | 0 | 0 | | |
12:17:11 | piko | 549 | 4430 | 2441 | 550 | 0 | 0 | | |
12:32:11 | piko | 550 | 4360 | 2406 | 551 | 0 | 0 | | |
12:47:11 | piko | 552 | 3190 | 1768 | 553 | 0 | 0 | | |
13:02:11 | piko | 553 | 2920 | 1641 | 554 | 0 | 0 | | |
Monday, 23 December 2024, 13:07:47